Diamond’s worth ranges from $1,000 to $500,000+ depending on its carat weight, cut, color, and clarity. A 1-carat diamond typically costs between $4,000 and $10,000. In the chart below you can find the exact diamond price per carat, cut and clarity.
Table of Contents
Current Diamonds Price Chart Per Carat
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 141 | 113 | 90 | 77 | 64 | 53 | 42 | 38 | 33 | 22 | 14 |
E | 110 | 98 | 82 | 70 | 58 | 49 | 40 | 35 | 31 | 21 | 13 |
F | 94 | 85 | 74 | 63 | 53 | 46 | 37 | 33 | 29 | 20 | 12 |
G | 72 | 68 | 62 | 55 | 48 | 42 | 35 | 31 | 27 | 19 | 11 |
H | 54 | 51 | 48 | 46 | 42 | 39 | 33 | 29 | 26 | 18 | 11 |
I | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 34 | 30 | 27 | 24 | 18 | 11 |
J | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 17 | 11 |
K | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 16 | 10 |
L | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 9 |
M | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 9 |
2 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 290 | 242 | 207 | 180 | 154 | 124 | 99 | 84 | 70 | 36 | 17 |
E | 238 | 216 | 185 | 167 | 141 | 116 | 92 | 77 | 67 | 34 | 16 |
F | 216 | 194 | 172 | 154 | 132 | 108 | 86 | 73 | 63 | 33 | 15 |
G | 180 | 163 | 145 | 132 | 119 | 99 | 81 | 68 | 60 | 31 | 14 |
H | 145 | 132 | 119 | 110 | 101 | 92 | 76 | 62 | 57 | 29 | 13 |
I | 119 | 106 | 97 | 88 | 82 | 76 | 69 | 58 | 54 | 27 | 13 |
J | 96 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 55 | 50 | 48 | 26 | 12 |
K | 80 | 73 | 67 | 62 | 55 | 50 | 47 | 44 | 41 | 25 | 12 |
L | 47 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 20 | 11 |
M | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 19 | 11 |
3 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 484 | 404.8 | 360.8 | 308 | 259.6 | 206.8 | 176 | 122.32 | 90.64 | 43.12 | 18.48 |
E | 396 | 369.6 | 325.6 | 281.6 | 233.2 | 184.8 | 162.8 | 115.28 | 86.24 | 41.36 | 17.6 |
F | 356.4 | 330 | 294.8 | 259.6 | 215.6 | 171.6 | 149.6 | 109.12 | 81.84 | 39.6 | 16.72 |
G | 294.8 | 277.2 | 246.4 | 215.6 | 184.8 | 158.4 | 136.4 | 98.56 | 76.56 | 37.84 | 15.84 |
H | 237.6 | 220 | 198 | 180.4 | 162.8 | 140.8 | 118.8 | 88.88 | 72.16 | 36.08 | 14.96 |
I | 193.6 | 180.4 | 167.2 | 154 | 140.8 | 123.2 | 105.6 | 80.96 | 67.76 | 33.44 | 14.08 |
J | 154 | 145.2 | 132 | 123.2 | 114.4 | 105.6 | 96.8 | 73.92 | 62.48 | 30.8 | 13.2 |
K | 127.6 | 118.8 | 110 | 105.6 | 96.8 | 90.64 | 85.36 | 66.88 | 54.56 | 29.04 | 13.2 |
L | 102.96 | 97.68 | 94.16 | 90.64 | 83.6 | 79.2 | 72.16 | 57.2 | 48.4 | 27.28 | 12.32 |
M | 83.6 | 80.08 | 76.56 | 73.04 | 69.52 | 66 | 58.96 | 51.04 | 41.36 | 26.4 | 12.32 |
4 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 656 | 568 | 515 | 436 | 365 | 277 | 224 | 136 | 98 | 48 | 20 |
E | 550 | 515 | 462 | 396 | 343 | 260 | 211 | 128 | 93 | 46 | 19 |
F | 497 | 458 | 418 | 361 | 312 | 242 | 198 | 121 | 89 | 44 | 18 |
G | 409 | 378 | 348 | 317 | 277 | 216 | 176 | 112 | 84 | 41 | 18 |
H | 317 | 295 | 277 | 260 | 229 | 189 | 158 | 100 | 79 | 39 | 17 |
I | 246 | 229 | 216 | 202 | 185 | 167 | 141 | 92 | 76 | 36 | 16 |
J | 198 | 185 | 172 | 163 | 150 | 136 | 123 | 84 | 66 | 34 | 15 |
K | 163 | 154 | 141 | 132 | 123 | 114 | 106 | 73 | 58 | 32 | 15 |
L | 132 | 123 | 114 | 106 | 101 | 92 | 88 | 64 | 52 | 30 | 14 |
M | 110 | 101 | 92 | 88 | 84 | 79 | 70 | 57 | 44 | 28 | 14 |
5 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 880 | 752.4 | 677.6 | 607.2 | 510.4 | 378.4 | 277.2 | 154 | 110 | 52.8 | 22 |
E | 734.8 | 660 | 589.6 | 523.6 | 457.6 | 347.6 | 259.6 | 149.6 | 105.6 | 50.2 | 20.2 |
F | 642.4 | 589.6 | 523.6 | 475.2 | 409.2 | 316.8 | 246.4 | 140.8 | 101.2 | 47.5 | 19.4 |
G | 532.4 | 488.4 | 444.4 | 404.8 | 347.6 | 281.6 | 228.8 | 132 | 96.8 | 44.9 | 18.5 |
H | 422.4 | 391.6 | 352 | 316.8 | 286 | 233.2 | 198 | 123.2 | 88 | 42.2 | 18.5 |
I | 321.2 | 303.6 | 277.2 | 255.2 | 224.4 | 198 | 171.6 | 114.4 | 83.6 | 40.5 | 17.6 |
J | 246.4 | 228.8 | 211.2 | 193.6 | 180.4 | 171.6 | 149.6 | 105.6 | 77.4 | 37.8 | 16.7 |
K | 193.6 | 184.8 | 171.6 | 158.4 | 149.6 | 145.2 | 132 | 96.8 | 71.3 | 36.1 | 15.8 |
L | 158.4 | 145.2 | 136.4 | 132 | 123.2 | 118.8 | 110 | 88 | 60.7 | 32.6 | 15 |
M | 132 | 123.2 | 114.4 | 110 | 105.6 | 96.8 | 88 | 70.4 | 52.8 | 29.9 | 14.1 |
6 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 898 | 767 | 691 | 619 | 521 | 386 | 283 | 157 | 112 | 54 | 22 |
E | 749 | 673 | 601 | 534 | 467 | 355 | 265 | 153 | 108 | 51 | 21 |
F | 655 | 601 | 534 | 485 | 417 | 323 | 251 | 144 | 103 | 48 | 20 |
G | 543 | 498 | 453 | 413 | 355 | 287 | 233 | 135 | 99 | 46 | 19 |
H | 431 | 399 | 359 | 323 | 292 | 238 | 202 | 126 | 90 | 43 | 19 |
I | 328 | 310 | 283 | 260 | 229 | 202 | 175 | 117 | 85 | 41 | 18 |
J | 251 | 233 | 215 | 197 | 184 | 175 | 153 | 108 | 79 | 39 | 17 |
K | 197 | 188 | 175 | 162 | 153 | 148 | 135 | 99 | 73 | 37 | 16 |
L | 162 | 148 | 139 | 135 | 126 | 121 | 112 | 90 | 62 | 33 | 15 |
M | 135 | 126 | 117 | 112 | 108 | 99 | 90 | 72 | 54 | 30 | 14 |
7 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 907 | 775 | 698 | 626 | 526 | 390 | 286 | 159 | 113 | 54 | 23 |
E | 757 | 680 | 607 | 539 | 471 | 358 | 267 | 154 | 109 | 52 | 21 |
F | 662 | 607 | 539 | 490 | 422 | 326 | 254 | 145 | 104 | 49 | 20 |
G | 548 | 503 | 458 | 417 | 358 | 290 | 236 | 136 | 100 | 46 | 19 |
H | 435 | 403 | 363 | 326 | 295 | 240 | 204 | 127 | 91 | 43 | 19 |
I | 331 | 313 | 286 | 263 | 231 | 204 | 177 | 118 | 86 | 42 | 18 |
J | 254 | 236 | 218 | 199 | 186 | 177 | 154 | 109 | 80 | 39 | 17 |
K | 199 | 190 | 177 | 163 | 154 | 150 | 136 | 100 | 73 | 37 | 16 |
L | 163 | 150 | 141 | 136 | 127 | 122 | 113 | 91 | 63 | 34 | 15 |
M | 136 | 127 | 118 | 113 | 109 | 100 | 91 | 73 | 54 | 31 | 15 |
8 carat diamond
i.f. | vvs1 | vvs2 | vs1 | vs2 | si1 | si2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 132014 | 101496 | 89365 | 80858 | 68626 | 41626 | 29668 |
E | 97290 | 89737 | 79666 | 73248 | 62153 | 38459 | 28060 |
F | 87553 | 82694 | 75949 | 67159 | 51965 | 34705 | 26046 |
G | 68323 | 63808 | 58696 | 50783 | 43635 | 33531 | 24328 |
H | 52731 | 49427 | 45862 | 42238 | 34275 | 26536 | 21833 |
I | 39581 | 37130 | 36364 | 34376 | 28804 | 22405 | 18206 |
J | 30720 | 28935 | 27005 | 25125 | 24169 | 20027 | 17005 |
K | 24469 | 23181 | 21530 | 19700 | 18616 | 15817 | 13523 |
9 carat diamond
i.f. | vvs1 | vvs2 | vs1 | vs2 | si1 | si2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 142579 | 109619 | 96517 | 87329 | 74118 | 44958 | 32042 |
E | 105077 | 96919 | 86042 | 79110 | 67127 | 41537 | 30306 |
F | 94560 | 89312 | 82027 | 72533 | 56124 | 37482 | 28130 |
G | 73791 | 68914 | 63393 | 54847 | 47127 | 36215 | 26275 |
H | 56951 | 53383 | 49532 | 45618 | 37018 | 28659 | 23580 |
I | 42749 | 40101 | 39275 | 37127 | 31109 | 24199 | 19663 |
J | 33179 | 31251 | 29166 | 27136 | 26103 | 21630 | 18366 |
K | 26427 | 25036 | 23253 | 21277 | 20105 | 17083 | 14605 |
10 carat diamond
i.f. | vvs1 | vvs2 | vs1 | vs2 | si1 | si2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 159628 | 119125 | 104830 | 95777 | 84341 | 52892 | 37644 |
E | 114475 | 105450 | 95475 | 86450 | 74100 | 48925 | 35625 |
F | 99958 | 94300 | 84870 | 75912 | 63181 | 44793 | 33005 |
G | 83987 | 79716 | 72599 | 63583 | 55042 | 40333 | 30843 |
H | 66570 | 62291 | 57536 | 52781 | 43746 | 33761 | 27579 |
I | 49244 | 46403 | 44509 | 42142 | 35513 | 28884 | 23202 |
J | 37841 | 35925 | 34009 | 32572 | 30177 | 24908 | 21076 |
K | 29128 | 27695 | 26263 | 24830 | 22920 | 19578 | 16713 |
1 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 82 | 72 | 67 | 59 | 50 | 40 | 34 | 31 | 27 | 18 | 11 |
E | 72 | 66 | 61 | 55 | 48 | 38 | 33 | 29 | 26 | 18 | 11 |
F | 65 | 60 | 56 | 51 | 45 | 35 | 31 | 27 | 25 | 18 | 10 |
G | 58 | 55 | 51 | 48 | 42 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | 9 |
H | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 32 | 27 | 24 | 21 | 16 | 9 |
I | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 28 | 25 | 21 | 19 | 15 | 9 |
J | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 19 | 17 | 13 | 8 |
K | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 |
L | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 |
M | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 |
2 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 189 | 176 | 163 | 154 | 141 | 119 | 91 | 72 | 61 | 26 | 14 |
E | 176 | 163 | 150 | 141 | 132 | 110 | 84 | 69 | 56 | 26 | 13 |
F | 163 | 150 | 141 | 132 | 123 | 103 | 80 | 65 | 52 | 25 | 12 |
G | 150 | 141 | 132 | 123 | 114 | 94 | 76 | 62 | 48 | 24 | 11 |
H | 119 | 110 | 106 | 101 | 97 | 87 | 72 | 56 | 45 | 22 | 11 |
I | 95 | 92 | 87 | 84 | 79 | 75 | 66 | 50 | 42 | 21 | 11 |
J | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 55 | 45 | 40 | 19 | 11 |
K | 62 | 58 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 38 | 33 | 18 | 10 |
L | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 32 | 29 | 17 | 10 |
M | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 16 | 9 |
3 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 370 | 312 | 286 | 264 | 238 | 202 | 154 | 104 | 76 | 32 | 15 |
E | 321 | 286 | 260 | 242 | 216 | 189 | 145 | 96 | 70 | 29 | 14 |
F | 286 | 260 | 238 | 220 | 198 | 172 | 136 | 89 | 65 | 26 | 13 |
G | 255 | 233 | 216 | 198 | 180 | 158 | 128 | 81 | 59 | 26 | 13 |
H | 211 | 198 | 185 | 172 | 158 | 141 | 119 | 75 | 55 | 24 | 12 |
I | 172 | 163 | 154 | 145 | 136 | 123 | 106 | 70 | 50 | 23 | 12 |
J | 136 | 125 | 119 | 112 | 106 | 98 | 90 | 62 | 48 | 22 | 11 |
K | 105 | 98 | 92 | 88 | 83 | 77 | 72 | 54 | 44 | 21 | 11 |
L | 78 | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 47 | 39 | 20 | 11 |
M | 59 | 55 | 53 | 50 | 48 | 43 | 40 | 36 | 32 | 18 | 10 |
4 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 471 | 405 | 383 | 356 | 330 | 233 | 172 | 114 | 81 | 34 | 17 |
E | 405 | 370 | 352 | 330 | 304 | 216 | 163 | 108 | 77 | 33 | 15 |
F | 370 | 343 | 326 | 304 | 277 | 202 | 154 | 99 | 72 | 31 | 14 |
G | 330 | 299 | 282 | 264 | 242 | 189 | 145 | 92 | 68 | 28 | 14 |
H | 268 | 251 | 238 | 224 | 207 | 167 | 136 | 86 | 63 | 26 | 13 |
I | 220 | 207 | 194 | 180 | 167 | 145 | 123 | 79 | 58 | 25 | 13 |
J | 172 | 163 | 154 | 145 | 136 | 123 | 110 | 71 | 54 | 23 | 12 |
K | 139 | 130 | 122 | 116 | 108 | 101 | 92 | 62 | 49 | 22 | 12 |
L | 99 | 93 | 88 | 84 | 79 | 74 | 68 | 51 | 42 | 21 | 11 |
M | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 56 | 54 | 41 | 34 | 19 | 11 |
5 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 660 | 558.8 | 528 | 501.6 | 431.2 | 330 | 237.6 | 128.5 | 92.4 | 37.8 | 17.6 |
E | 554.4 | 510.4 | 484 | 462 | 400.4 | 308 | 220 | 122.3 | 83.6 | 35.2 | 15.8 |
F | 497.2 | 470.8 | 448.8 | 426.8 | 378.4 | 281.6 | 206.8 | 113.5 | 78.3 | 33.4 | 15 |
G | 440 | 413.6 | 391.6 | 374 | 321.2 | 259.6 | 193.6 | 109.1 | 73.9 | 31.7 | 15 |
H | 369.6 | 338.8 | 321.2 | 294.8 | 264 | 220 | 180.4 | 103.8 | 71.3 | 29 | 14.1 |
I | 286 | 264 | 242 | 224.4 | 206.8 | 184.8 | 158.4 | 94.2 | 67.8 | 26.4 | 14.1 |
J | 220 | 202.4 | 189.2 | 176 | 162.8 | 154 | 140.8 | 85.4 | 61.6 | 24.6 | 13.2 |
K | 171.6 | 162.8 | 154 | 145.2 | 136.4 | 127.6 | 118.8 | 77.4 | 57.2 | 23.8 | 13.2 |
L | 132 | 123.2 | 118.8 | 114.4 | 110 | 105.6 | 96.8 | 62.5 | 49.3 | 21.1 | 12.3 |
M | 101.2 | 96.8 | 92.4 | 83.6 | 79.2 | 74.8 | 70.4 | 53.7 | 40.5 | 20.2 | 11.4 |
6 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 667 | 564 | 533 | 507 | 436 | 333 | 240 | 130 | 93 | 38 | 18 |
E | 560 | 516 | 489 | 467 | 404 | 311 | 222 | 124 | 84 | 36 | 16 |
F | 502 | 476 | 453 | 431 | 382 | 284 | 209 | 115 | 79 | 34 | 15 |
G | 444 | 418 | 396 | 378 | 324 | 262 | 196 | 110 | 75 | 32 | 15 |
H | 373 | 342 | 324 | 298 | 267 | 222 | 182 | 105 | 72 | 29 | 14 |
I | 289 | 267 | 244 | 227 | 209 | 187 | 160 | 95 | 68 | 27 | 14 |
J | 222 | 204 | 191 | 178 | 164 | 156 | 142 | 86 | 62 | 25 | 13 |
K | 173 | 164 | 156 | 147 | 138 | 129 | 120 | 78 | 58 | 24 | 13 |
L | 133 | 124 | 120 | 116 | 111 | 107 | 98 | 63 | 50 | 21 | 12 |
M | 102 | 98 | 93 | 84 | 80 | 76 | 71 | 54 | 41 | 20 | 12 |
7 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 673 | 570 | 539 | 512 | 440 | 337 | 242 | 131 | 94 | 39 | 18 |
E | 566 | 521 | 494 | 471 | 408 | 314 | 224 | 125 | 85 | 36 | 16 |
F | 507 | 480 | 458 | 435 | 386 | 287 | 211 | 116 | 80 | 34 | 15 |
G | 449 | 422 | 399 | 382 | 328 | 265 | 197 | 111 | 75 | 32 | 15 |
H | 377 | 346 | 328 | 301 | 269 | 224 | 184 | 106 | 73 | 30 | 14 |
I | 292 | 269 | 247 | 229 | 211 | 189 | 162 | 96 | 69 | 27 | 14 |
J | 224 | 206 | 193 | 180 | 166 | 157 | 144 | 87 | 63 | 25 | 13 |
K | 175 | 166 | 157 | 148 | 139 | 130 | 121 | 79 | 58 | 24 | 13 |
L | 135 | 126 | 121 | 117 | 112 | 108 | 99 | 64 | 50 | 22 | 13 |
M | 103 | 99 | 94 | 85 | 81 | 76 | 72 | 55 | 41 | 21 | 12 |
8 carat diamond
i.f. | vvs1 | vvs2 | vs1 | vs2 | si1 | si2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 110313 | 75976 | 70803 | 65033 | 55983 | 37158 | 24467 |
E | 74109 | 69677 | 62767 | 58023 | 50686 | 33891 | 23121 |
F | 68724 | 66334 | 59078 | 54987 | 45054 | 30668 | 21028 |
G | 57211 | 52829 | 47508 | 43395 | 37413 | 27408 | 19794 |
H | 47152 | 43344 | 39629 | 36778 | 31300 | 24239 | 17522 |
I | 31866 | 29970 | 28097 | 24024 | 23190 | 19021 | 14582 |
J | 24311 | 21216 | 20461 | 17404 | 16897 | 15698 | 13442 |
K | 19388 | 17280 | 16397 | 14325 | 15199 | 12711 | 11373 |
9 carat diamond
i.f. | vvs1 | vvs2 | vs1 | vs2 | si1 | si2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 121343 | 83573 | 77883 | 70237 | 60463 | 40874 | 26913 |
E | 81519 | 76644 | 67790 | 62667 | 54742 | 36603 | 25433 |
F | 75596 | 72966 | 63806 | 59387 | 48659 | 33122 | 23131 |
G | 62931 | 58111 | 51310 | 46867 | 41154 | 29602 | 21773 |
H | 50962 | 46813 | 42801 | 39721 | 33805 | 26177 | 19274 |
I | 34416 | 32368 | 30346 | 25947 | 25508 | 20923 | 16040 |
J | 26742 | 22913 | 22098 | 18797 | 18587 | 17268 | 14786 |
K | 21327 | 18663 | 17709 | 15472 | 16719 | 13982 | 12510 |
10 carat diamond
i.f. | vvs1 | vvs2 | vs1 | vs2 | si1 | si2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 136279 | 98159 | 89582 | 83388 | 70046 | 46697 | 32402 |
E | 97850 | 88350 | 81225 | 75050 | 64600 | 43225 | 30400 |
F | 85342 | 79684 | 74969 | 66953 | 57052 | 39606 | 27819 |
G | 69277 | 64532 | 60736 | 57415 | 48399 | 36537 | 26098 |
H | 56585 | 52305 | 49452 | 46599 | 38991 | 31383 | 23775 |
I | 42615 | 39774 | 37880 | 33619 | 30778 | 25569 | 20361 |
J | 32572 | 30177 | 28740 | 25866 | 23471 | 21076 | 17723 |
K | 25785 | 23875 | 22443 | 21010 | 19578 | 17190 | 15280 |
1 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 82 | 72 | 67 | 59 | 50 | 40 | 34 | 31 | 27 | 18 | 11 |
E | 72 | 66 | 61 | 55 | 48 | 38 | 33 | 29 | 26 | 18 | 11 |
F | 65 | 60 | 56 | 51 | 45 | 35 | 31 | 27 | 25 | 18 | 10 |
G | 58 | 55 | 51 | 48 | 42 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | 9 |
H | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 32 | 27 | 24 | 21 | 16 | 9 |
I | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 28 | 25 | 21 | 19 | 15 | 9 |
J | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 19 | 17 | 13 | 8 |
K | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 |
L | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 |
M | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 |
2 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 189 | 176 | 163 | 154 | 141 | 119 | 91 | 72 | 61 | 26 | 14 |
E | 176 | 163 | 150 | 141 | 132 | 110 | 84 | 69 | 56 | 26 | 13 |
F | 163 | 150 | 141 | 132 | 123 | 103 | 80 | 65 | 52 | 25 | 12 |
G | 150 | 141 | 132 | 123 | 114 | 94 | 76 | 62 | 48 | 24 | 11 |
H | 119 | 110 | 106 | 101 | 97 | 87 | 72 | 56 | 45 | 22 | 11 |
I | 95 | 92 | 87 | 84 | 79 | 75 | 66 | 50 | 42 | 21 | 11 |
J | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 55 | 45 | 40 | 19 | 11 |
K | 62 | 58 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 38 | 33 | 18 | 10 |
L | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 32 | 29 | 17 | 10 |
M | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 16 | 9 |
3 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 370 | 312 | 286 | 264 | 238 | 202 | 154 | 104 | 76 | 32 | 15 |
E | 321 | 286 | 260 | 242 | 216 | 189 | 145 | 96 | 70 | 29 | 14 |
F | 286 | 260 | 238 | 220 | 198 | 172 | 136 | 89 | 65 | 26 | 13 |
G | 255 | 233 | 216 | 198 | 180 | 158 | 128 | 81 | 59 | 26 | 13 |
H | 211 | 198 | 185 | 172 | 158 | 141 | 119 | 75 | 55 | 24 | 12 |
I | 172 | 163 | 154 | 145 | 136 | 123 | 106 | 70 | 50 | 23 | 12 |
J | 136 | 125 | 119 | 112 | 106 | 98 | 90 | 62 | 48 | 22 | 11 |
K | 105 | 98 | 92 | 88 | 83 | 77 | 72 | 54 | 44 | 21 | 11 |
L | 78 | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 | 55 | 47 | 39 | 20 | 11 |
M | 59 | 55 | 53 | 50 | 48 | 43 | 40 | 36 | 32 | 18 | 10 |
4 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 471 | 405 | 383 | 356 | 330 | 233 | 172 | 114 | 81 | 34 | 17 |
E | 405 | 370 | 352 | 330 | 304 | 216 | 163 | 108 | 77 | 33 | 15 |
F | 370 | 343 | 326 | 304 | 277 | 202 | 154 | 99 | 72 | 31 | 14 |
G | 330 | 299 | 282 | 264 | 242 | 189 | 145 | 92 | 68 | 28 | 14 |
H | 268 | 251 | 238 | 224 | 207 | 167 | 136 | 86 | 63 | 26 | 13 |
I | 220 | 207 | 194 | 180 | 167 | 145 | 123 | 79 | 58 | 25 | 13 |
J | 172 | 163 | 154 | 145 | 136 | 123 | 110 | 71 | 54 | 23 | 12 |
K | 139 | 130 | 122 | 116 | 108 | 101 | 92 | 62 | 49 | 22 | 12 |
L | 99 | 93 | 88 | 84 | 79 | 74 | 68 | 51 | 42 | 21 | 11 |
M | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 56 | 54 | 41 | 34 | 19 | 11 |
5 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 660 | 558.8 | 528 | 501.6 | 431.2 | 330 | 237.6 | 128.5 | 92.4 | 37.8 | 17.6 |
E | 554.4 | 510.4 | 484 | 462 | 400.4 | 308 | 220 | 122.3 | 83.6 | 35.2 | 15.8 |
F | 497.2 | 470.8 | 448.8 | 426.8 | 378.4 | 281.6 | 206.8 | 113.5 | 78.3 | 33.4 | 15 |
G | 440 | 413.6 | 391.6 | 374 | 321.2 | 259.6 | 193.6 | 109.1 | 73.9 | 31.7 | 15 |
H | 369.6 | 338.8 | 321.2 | 294.8 | 264 | 220 | 180.4 | 103.8 | 71.3 | 29 | 14.1 |
I | 286 | 264 | 242 | 224.4 | 206.8 | 184.8 | 158.4 | 94.2 | 67.8 | 26.4 | 14.1 |
J | 220 | 202.4 | 189.2 | 176 | 162.8 | 154 | 140.8 | 85.4 | 61.6 | 24.6 | 13.2 |
K | 171.6 | 162.8 | 154 | 145.2 | 136.4 | 127.6 | 118.8 | 77.4 | 57.2 | 23.8 | 13.2 |
L | 132 | 123.2 | 118.8 | 114.4 | 110 | 105.6 | 96.8 | 62.5 | 49.3 | 21.1 | 12.3 |
M | 101.2 | 96.8 | 92.4 | 83.6 | 79.2 | 74.8 | 70.4 | 53.7 | 40.5 | 20.2 | 11.4 |
6 carat diamond
Color | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
