Diamond Price List
03/04/2011 - All Diamond prices are per carat in $USD. To calculate the total Diamond Price, multiple the size by the diamond price per carat.
For example, if you wanted to buy a 2 carat round VVS1 D Color diamond, the total diamond price would be 2 x $39,050 = $78,100
The Round & Fancy diamond price lists serve as a simple guideline as to suggested PRICES PER CARAT. Wholesale Diamond prices often fluctuate. Actual quotes can be obtained by submitting a Free Diamond Price Quote form to the Diamond Registry or calling us at 1-888-669-4747 or +1-212-575-0444..
DIAMOND REGISTRY DIAMOND PRICE LIST - ROUNDS
| 1/2 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 9,020 | 6,930 | 6,050 | 4,840 | 4,510 | 3,740 | 2,970 |
| E | 6,710 | 6,050 | 5,610 | 4,620 | 4,070 | 3,410 | 2,750 |
| F | 6,050 | 5,610 | 5,170 | 4,400 | 3,850 | 3,080 | 2,530 |
| G | 5,390 | 4,950 | 4,620 | 4,070 | 3,410 | 2,750 | 2,200 |
| H | 4,840 | 4,510 | 4,070 | 3,520 | 2,970 | 2,530 | 2,090 |
| I | 3,960 | 3,740 | 3,410 | 2,860 | 2,530 | 2,200 | 1,980 |
| J | 3,080 | 2,970 | 2,750 | 2,310 | 2,200 | 1,980 | 1,760 |
| K | 2,640 | 2,530 | 2,420 | 2,090 | 1,980 | 1,760 | 1,650 |
| 3/4 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 13,365 | 10,725 | 9,240 | 7,370 | 6,600 | 5,940 | 5,170 |
| E | 10,505 | 9,240 | 7,975 | 6,875 | 6,215 | 5,610 | 4,950 |
| F | 9,240 | 8,580 | 7,425 | 6,380 | 5,885 | 5,280 | 4,675 |
| G | 8,195 | 7,260 | 6,435 | 5,775 | 5,335 | 4,840 | 4,290 |
| H | 6,985 | 6,380 | 5,775 | 5,335 | 4,950 | 4,455 | 4,070 |
| I | 5,830 | 5,390 | 4,950 | 4,675 | 4,290 | 4,015 | 3,575 |
| J | 4,675 | 4,400 | 4,125 | 3,850 | 3,630 | 3,520 | 3,245 |
| K | 3,960 | 3,740 | 3,520 | 3,245 | 3,080 | 2,915 | 2,640 |
| 1 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 26,950 | 19,800 | 17,050 | 13,200 | 10,450 | 8,030 | 6,710 |
| E | 18,150 | 16,940 | 14,080 | 11,550 | 9,350 | 7,480 | 6,380 |
| F | 15,840 | 14,410 | 12,760 | 10,450 | 8,800 | 7,150 | 6,050 |
| G | 12,100 | 11,440 | 10,450 | 9,020 | 8,030 | 6,710 | 5,830 |
| H | 10,120 | 9,570 | 8,800 | 7,700 | 6,930 | 6,380 | 5,610 |
| I | 8,580 | 7,920 | 7,260 | 6,490 | 6,050 | 5,720 | 5,060 |
| J | 7,040 | 6,600 | 6,160 | 5,830 | 5,280 | 5,060 | 4,730 |
| K | 6,380 | 5,940 | 5,500 | 5,280 | 4,510 | 4,400 | 3,960 |
| 1.5 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 32,450 | 26,510 | 23,650 | 18,150 | 14,410 | 10,890 | 8,910 |
| E | 23,980 | 22,990 | 19,250 | 16,280 | 13,310 | 10,450 | 8,470 |
| F | 20,460 | 19,030 | 18,150 | 14,960 | 12,650 | 9,900 | 7,920 |
| G | 15,070 | 14,520 | 13,420 | 12,210 | 11,000 | 9,020 | 7,370 |
| H | 12,540 | 12,100 | 11,000 | 10,010 | 9,350 | 8,360 | 7,040 |
| I | 10,780 | 10,340 | 9,680 | 8,580 | 7,920 | 7,370 | 6,270 |
| J | 8,910 | 8,470 | 7,920 | 7,150 | 6,490 | 6,270 | 5,500 |
| K | 7,150 | 6,820 | 6,380 | 6,270 | 5,610 | 5,170 | 4,730 |
| 2 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 48,400 | 39,050 | 35,200 | 27,390 | 20,240 | 14,850 | 11,880 |
| E | 36,300 | 34,100 | 28,820 | 23,430 | 18,260 | 14,190 | 11,550 |
| F | 31,680 | 28,600 | 25,740 | 20,680 | 17,490 | 13,420 | 10,780 |
| G | 23,430 | 21,560 | 19,690 | 16,720 | 15,290 | 12,540 | 10,340 |
| H | 19,030 | 17,600 | 16,390 | 13,970 | 12,980 | 11,220 | 9,680 |
| I | 14,960 | 14,520 | 13,640 | 11,550 | 10,670 | 9,680 | 8,800 |
| J | 11,990 | 11,440 | 11,000 | 9,460 | 8,800 | 8,030 | 7,480 |
| K | 10,780 | 10,450 | 9,680 | 8,580 | 8,030 | 7,260 | 6,710 |
| 3 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 84,810 | 61,270 | 54,780 | 42,460 | 32,890 | 20,790 | 14,740 |
| E | 60,060 | 54,780 | 45,870 | 36,520 | 29,480 | 19,580 | 13,970 |
| F | 51,810 | 47,740 | 40,040 | 33,000 | 26,620 | 17,930 | 13,310 |
| G | 39,270 | 35,200 | 32,340 | 28,270 | 23,100 | 16,170 | 12,650 |
| H | 29,480 | 28,270 | 25,410 | 22,440 | 19,030 | 13,860 | 12,100 |
| I | 21,340 | 20,130 | 19,030 | 17,270 | 14,960 | 12,100 | 10,450 |
| J | 16,940 | 16,610 | 15,730 | 14,190 | 12,760 | 10,340 | 9,240 |
| K | 15,180 | 14,520 | 13,970 | 12,650 | 11,440 | 8,910 | 7,700 |
| 4 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 105,270 | 81,950 | 74,910 | 60,390 | 47,410 | 28,930 | 20,130 |
| E | 81,840 | 74,580 | 64,460 | 54,010 | 44,770 | 27,720 | 19,580 |
| F | 73,810 | 64,350 | 57,200 | 49,170 | 40,370 | 26,070 | 19,140 |
| G | 55,660 | 50,050 | 45,540 | 42,790 | 34,980 | 22,770 | 17,600 |
| H | 42,350 | 39,820 | 36,410 | 33,880 | 28,380 | 20,350 | 16,280 |
| I | 30,470 | 28,820 | 27,060 | 24,970 | 21,780 | 16,940 | 14,410 |
| J | 24,640 | 23,320 | 22,110 | 20,350 | 18,040 | 14,850 | 12,540 |
| K | 20,900 | 19,580 | 18,370 | 17,050 | 15,180 | 12,100 | 10,670 |
| 5 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 147,400 | 109,450 | 98,560 | 82,940 | 63,030 | 38,280 | 25,190 |
| E | 108,350 | 97,570 | 85,910 | 74,360 | 59,400 | 35,420 | 24,420 |
| F | 95,150 | 85,690 | 78,540 | 68,530 | 50,490 | 32,340 | 23,430 |
| G | 71,390 | 64,240 | 58,740 | 52,800 | 43,890 | 29,040 | 22,110 |
| H | 56,100 | 50,930 | 46,640 | 41,580 | 34,760 | 25,190 | 19,910 |
| I | 40,920 | 38,500 | 36,960 | 32,340 | 29,040 | 21,340 | 17,270 |
| J | 30,910 | 29,260 | 27,390 | 25,410 | 24,200 | 19,030 | 15,290 |
| K | 24,090 | 22,440 | 21,120 | 19,470 | 18,370 | 14,960 | 12,650
|
| 6 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 159,192 | 118,206 | 106,444 | 89,575 | 68,072 | 41,342 | 27,205 |
| E | 117,018 | 105,375 | 92,782 | 80,308 | 64,152 | 38,253 | 26,373 |
| F | 102,762 | 92,545 | 84,823 | 74,012 | 54,529 | 34,927 | 25,304 |
| G | 77,101 | 69,379 | 63,439 | 57,024 | 47,401 | 31,363 | 23,878 |
| H | 60,588 | 55,004 | 50,371 | 44,906 | 37,540 | 27,205 | 21,502 |
| I | 44,192 | 41,580 | 39,916 | 34,927 | 31,363 | 23,047 | 18,651 |
| J | 33,382 | 31,600 | 29,581 | 27,442 | 26,136 | 20,552 | 16,513 |
| K | 26,017 | 24,235 | 22,809 | 21,027 | 19,839 | 16,156 | 13,662
|
| 7 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 171,927 | 127,662 | 114,959 | 96,741 | 73,517 | 44,649 | 29,381 |
| E | 126,379 | 113,805 | 100,204 | 86,732 | 69,284 | 41,313 | 28,482 |
| F | 110,982 | 99,948 | 91,608 | 79,932 | 58,891 | 37,721 | 27,328 |
| G | 83,269 | 74,929 | 68,514 | 61,585 | 51,193 | 33,872 | 25,788 |
| H | 65,435 | 59,404 | 54,400 | 48,498 | 40,543 | 29,381 | 23,222 |
| I | 47,728 | 44,906 | 43,109 | 37,721 | 33,872 | 24,890 | 20,143 |
| J | 36,052 | 34,128 | 31,947 | 29,637 | 28,226 | 22,196 | 17,834 |
| K | 28,152 | 26,173 | 24,633 | 22,709 | 21,426 | 17,448 | 14,754
|
| 8 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 185,681 | 137,874 | 124,155 | 104,480 | 79,398 | 48,220 | 31,731 |
| E | 136,489 | 122,909 | 108,220 | 93,670 | 74,826 | 44,618 | 30,760 |
| F | 119,860 | 107,943 | 98,936 | 86,326 | 63,602 | 40,738 | 29,514 |
| G | 89,930 | 80,923 | 73,995 | 66,511 | 55,288 | 36,581 | 27,851 |
| H | 70,669 | 64,156 | 58,752 | 52,377 | 43,786 | 31,731 | 25,079 |
| I | 51,546 | 48,498 | 46,557 | 40,738 | 36,581 | 26,881 | 21,754 |
| J | 38,936 | 36,858 | 34,502 | 32,007 | 30,484 | 23,971 | 19,260 |
| K | 30,404 | 28,266 | 26,603 | 24,525 | 23,140 | 18,843 | 15,934
|
| 9 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 200,535 | 148,903 | 134,087 | 112,838 | 85,749 | 52,077 | 34,269 |
| E | 147,408 | 132,741 | 116,877 | 101,163 | 80,812 | 48,187 | 33,220 |
| F | 129,448 | 116,578 | 106,850 | 93,232 | 68,690 | 43,997 | 31,875 |
| G | 97,124 | 87,396 | 79,914 | 71,831 | 59,711 | 42,667 | 30,079 |
| H | 76,322 | 69,288 | 63,452 | 56,567 | 47,288 | 34,269 | 27,085 |
| I | 55,669 | 52,377 | 50,281 | 43,997 | 39,507 | 29,031 | 23,494 |
| J | 42,050 | 39,806 | 37,262 | 34,567 | 32,922 | 25,888 | 20,800 |
| K | 32,836 | 30,527 | 28,731 | 26,487 | 24,991 | 20,350 | 17,208 |
| 10 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 224,510 | 161,810 | 145,640 | 123,750 | 97,570 | 61,270 | 40,260 |
| E | 160,600 | 144,430 | 129,690 | 110,550 | 89,210 | 56,760 | 39,050 |
| F | 136,840 | 123,090 | 110,550 | 97,570 | 77,330 | 52,580 | 37,400 |
| G | 110,550 | 101,090 | 91,520 | 83,270 | 69,740 | 47,520 | 35,310 |
| H | 89,210 | 80,850 | 73,700 | 65,450 | 55,880 | 40,370 | 31,680 |
| I | 64,130 | 60,610 | 56,980 | 49,940 | 45,100 | 34,650 | 27,720 |
| J | 47,960 | 45,760 | 43,450 | 41,690 | 38,060 | 29,810 | 23,870 |
| K | 36,190 | 33,770 | 32,450 | 30,910 | 28,490 | 23,320 | 19,690 |
DIAMOND REGISTRY DIAMOND PRICE LIST - FANCY
|
| 1/2 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 5,830 | 4,950 | 4,510 | 4,070 | 3,740 | 3,080 | 2,640 |
| E | 5,060 | 4,510 | 4,180 | 3,630 | 3,300 | 2,750 | 2,200 |
| F | 4,510 | 4,180 | 3,740 | 3,410 | 3,080 | 2,640 | 2,090 |
| G | 4,180 | 3,740 | 3,410 | 3,080 | 2,750 | 2,420 | 1,980 |
| H | 3,740 | 3,410 | 3,190 | 2,860 | 2,640 | 2,090 | 1,870 |
| I | 3,190 | 2,860 | 2,750 | 2,530 | 2,310 | 2,090 | 1,870 |
| J | 2,530 | 2,310 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,870 | 1,760 |
| K | 1,980 | 1,760 | 1,760 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,430
|
| 3/4 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 8,745 | 6,875 | 6,600 | 6,215 | 5,830 | 5,390 | 4,675 |
| E | 6,930 | 6,600 | 6,270 | 5,885 | 5,500 | 4,950 | 4,290 |
| F | 6,655 | 6,270 | 5,940 | 5,610 | 5,170 | 4,730 | 4,125 |
| G | 6,270 | 5,885 | 5,610 | 5,280 | 4,840 | 4,290 | 3,850 |
| H | 5,555 | 5,115 | 4,950 | 4,675 | 4,235 | 3,850 | 3,465 |
| I | 4,840 | 4,510 | 4,400 | 4,125 | 3,685 | 3,465 | 3,080 |
| J | 4,015 | 3,850 | 3,740 | 3,520 | 3,410 | 3,190 | 2,750 |
| K | 3,300 | 3,135 | 3,025 | 2,915 | 2,860 | 2,640 | 2,420
|
| 1 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 14,410 | 9,680 | 8,690 | 8,250 | 7,590 | 6,710 | 5,610 |
| E | 9,680 | 8,690 | 8,360 | 8,030 | 7,370 | 6,380 | 5,390 |
| F | 8,690 | 8,360 | 8,140 | 7,700 | 6,930 | 6,160 | 5,280 |
| G | 8,360 | 8,140 | 7,810 | 7,260 | 6,600 | 5,720 | 4,950 |
| H | 6,930 | 6,490 | 6,160 | 5,830 | 5,280 | 4,840 | 4,290 |
| I | 5,940 | 5,720 | 5,500 | 5,280 | 4,840 | 4,400 | 3,850 |
| J | 5,060 | 4,840 | 4,620 | 4,400 | 4,180 | 3,850 | 3,410 |
| K | 4,180 | 4,070 | 3,960 | 3,850 | 3,630 | 3,410 | 3,080
|
| 1.5 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 17,270 | 11,880 | 10,890 | 10,560 | 10,890 | 9,240 | 7,590 |
| E | 11,880 | 10,890 | 10,560 | 10,230 | 9,680 | 9,020 | 7,480 |
| F | 10,890 | 10,560 | 10,230 | 9,680 | 9,240 | 8,690 | 7,150 |
| G | 10,560 | 10,230 | 9,680 | 9,350 | 8,690 | 7,920 | 6,710 |
| H | 8,580 | 8,360 | 8,030 | 7,700 | 7,260 | 6,710 | 5,830 |
| I | 7,370 | 7,150 | 7,040 | 6,710 | 6,380 | 6,050 | 5,060 |
| J | 5,720 | 5,610 | 5,500 | 5,280 | 5,060 | 4,840 | 4,180 |
| K | 4,950 | 4,840 | 4,730 | 4,510 | 4,332 | 4,180 | 3,740
|
| 2 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 27,390 | 19,910 | 18,370 | 16,720 | 15,620 | 12,650 | 9,240 |
| E | 19,910 | 18,370 | 16,720 | 15,620 | 14,080 | 12,100 | 9,020 |
| F | 18,370 | 16,720 | 15,620 | 14,080 | 12,980 | 11,550 | 8,800 |
| G | 16,280 | 15,180 | 14,080 | 12,980 | 12,430 | 10,450 | 8,470 |
| H | 13,090 | 11,990 | 10,890 | 10,340 | 9,790 | 8,800 | 7,260 |
| I | 10,340 | 9,790 | 9,240 | 8,690 | 8,140 | 7,700 | 6,600 |
| J | 7,920 | 7,590 | 7,260 | 6,930 | 6,490 | 6,160 | 5,500 |
| K | 6,710 | 6,380 | 6,160 | 5,830 | 5,720 | 5,500 | 5,060
|
| 3 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 49,500 | 40,040 | 35,200 | 28,930 | 24,750 | 17,710 | 11,770 |
| E | 38,720 | 35,530 | 32,670 | 27,170 | 23,100 | 17,050 | 11,220 |
| F | 33,660 | 31,680 | 28,930 | 24,860 | 21,010 | 15,730 | 10,780 |
| G | 29,810 | 27,720 | 25,960 | 21,230 | 18,590 | 13,750 | 10,560 |
| H | 24,640 | 23,210 | 20,680 | 17,820 | 15,290 | 11,550 | 9,680 |
| I | 18,700 | 17,490 | 16,280 | 14,850 | 12,210 | 10,120 | 8,360 |
| J | 13,420 | 12,650 | 11,880 | 11,110 | 10,010 | 8,140 | 7,040 |
| K | 10,560 | 10,120 | 9,680 | 9,350 | 8,360 | 6,930 | 6,050
|
| 4 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 67,760 | 54,780 | 49,170 | 43,560 | 37,840 | 22,880 | 15,290 |
| E | 53,240 | 49,280 | 45,980 | 39,930 | 35,090 | 22,000 | 14,630 |
| F | 48,070 | 45,980 | 41,800 | 36,080 | 30,690 | 20,350 | 14,190 |
| G | 40,700 | 36,960 | 32,780 | 31,350 | 26,180 | 18,480 | 13,860 |
| H | 33,220 | 30,910 | 27,830 | 25,850 | 21,780 | 16,170 | 12,210 |
| I | 24,420 | 23,210 | 21,340 | 19,910 | 18,590 | 14,080 | 10,780 |
| J | 17,710 | 16,940 | 15,950 | 15,070 | 14,300 | 11,440 | 9,350 |
| K | 13,970 | 13,200 | 12,320 | 11,880 | 11,110 | 8,910 | 7,920
|
| 5 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 99,880 | 76,120 | 69,960 | 62,590 | 51,370 | 30,910 | 19,470 |
| E | 74,800 | 69,740 | 64,240 | 57,860 | 47,960 | 29,920 | 18,920 |
| F | 63,690 | 59,510 | 55,880 | 50,490 | 41,030 | 27,170 | 17,930 |
| G | 52,140 | 47,630 | 44,330 | 39,270 | 33,220 | 23,650 | 17,050 |
| H | 44,440 | 41,030 | 36,740 | 33,220 | 28,600 | 20,570 | 14,740 |
| I | 30,690 | 28,490 | 26,620 | 23,650 | 21,670 | 16,170 | 12,430 |
| J | 22,330 | 21,120 | 20,020 | 18,040 | 16,720 | 13,420 | 11,220 |
| K | 17,710 | 16,940 | 15,950 | 14,410 | 13,860 | 11,000 | 9,350
|
| 6 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 109,868 | 83,732 | 76,956 | 67,597 | 55,479 | 34,001 | 21,417 |
| E | 82,280 | 76,714 | 69,379 | 62,488 | 51,796 | 32,313 | 20,812 |
| F | 70,059 | 65,461 | 60,350 | 54,529 | 44,312 | 29,343 | 19,723 |
| G | 57,354 | 52,393 | 47,876 | 42,411 | 36,542 | 25,542 | 18,755 |
| H | 48,884 | 44,312 | 39,679 | 35,877 | 30,888 | 22,215 | 16,214 |
| I | 33,145 | 30,769 | 28,749 | 25,542 | 23,837 | 17,787 | 13,673 |
| J | 24,563 | 22,809 | 21,621 | 19,483 | 18,392 | 14,762 | 12,342 |
| K | 19,481 | 18,295 | 17,226 | 15,562 | 15,246 | 12,100 | 10,285
|
| 7 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 120,854 | 92,105 | 84,651 | 73,004 | 59,917 | 37,401 | 23,558 |
| E | 90,508 | 84,385 | 74,929 | 67,487 | 55,940 | 34,898 | 22,893 |
| F | 77,064 | 72,007 | 65,178 | 58,891 | 47,857 | 31,691 | 21,695 |
| G | 63,089 | 57,632 | 51,706 | 45,804 | 40,196 | 27,585 | 20,630 |
| H | 35,796 | 47,857 | 42,853 | 38,747 | 33,359 | 23,992 | 17,835 |
| I | 35,796 | 33,230 | 31,049 | 27,585 | 26,220 | 19,565 | 15,040 |
| J | 27,019 | 24,634 | 23,351 | 21,041 | 20,231 | 16,238 | 13,576 |
| K | 21,429 | 19,758 | 18,604 | 16,807 | 16,770 | 13,310 | 11,313
|
| 8 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 132,940 | 101,315 | 93,116 | 78,845 | 64,711 | 41,141 | 25,914 |
| E | 99,558 | 92,823 | 80,923 | 72,886 | 60,415 | 37,690 | 25,182 |
| F | 84,771 | 79,207 | 70,392 | 63,602 | 51,685 | 34,226 | 23,864 |
| G | 69,398 | 63,395 | 55,843 | 49,468 | 44,215 | 29,792 | 22,693 |
| H | 38,660 | 51,685 | 46,281 | 41,847 | 36,027 | 25,912 | 19,618 |
| I | 38,660 | 35,889 | 33,533 | 29,792 | 28,842 | 21,522 | 16,544 |
| J | 29,720 | 26,605 | 25,219 | 22,724 | 22,254 | 17,862 | 14,933 |
| K | 23,572 | 21,338 | 20,092 | 18,152 | 18,447 | 14,641 | 12,444
|
| 9 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 146,234 | 111,447 | 102,428 | 85,153 | 69,888 | 45,255 | 28,506 |
| E | 109,514 | 102,106 | 87,397 | 78,717 | 65,249 | 40,705 | 27,700 |
| F | 93,248 | 87,128 | 76,023 | 68,690 | 55,820 | 36,964 | 26,251 |
| G | 76,338 | 69,735 | 60,310 | 53,426 | 48,637 | 32,175 | 24,962 |
| H | 41,753 | 55,820 | 49,984 | 45,195 | 38,909 | 27,984 | 21,580 |
| I | 41,753 | 38,760 | 36,216 | 32,175 | 31,727 | 23,674 | 18,198 |
| J | 32,692 | 28,733 | 27,236 | 24,542 | 24,479 | 19,648 | 16,427 |
| K | 25,929 | 23,045 | 21,699 | 19,604 | 20,292 | 16,105 | 13,689
|
| 10 Carat |
I.F |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
| D | 164,230 | 130,900 | 117,810 | 101,090 | 80,960 | 51,700 | 34,320 |
| E | 131,450 | 117,700 | 104,720 | 94,270 | 77,000 | 48,070 | 33,110 |
| F | 105,270 | 95,150 | 89,320 | 77,440 | 65,450 | 44,200 | 31,570 |
| G | 84,040 | 77,440 | 71,390 | 65,450 | 57,200 | 39,710 | 29,920 |
| H | 69,080 | 62,370 | 57,750 | 53,020 | 44,880 | 33,550 | 26,620 |
| I | 51,700 | 47,630 | 45,210 | 41,690 | 38,280 | 28,930 | 23,100 |
| J | 39,820 | 37,840 | 35,420 | 33,770 | 30,910 | 23,980 | 19,690 |
| K | 31,350 | 29,480 | 27,500 | 26,620 | 23,760 | 19,800 | 16,720
|